苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格图苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛历史背景
苏格兰足球的辉煌历史可以追溯到19世纪末20世纪初,1901年,苏格兰足球协会成立,标志着苏格兰足球的正式诞生,随着职业化运动的兴起,苏格兰的足球水平不断提升,吸引了越来越多的球迷和赞助商,1901-1902赛季,苏格兰的几支顶级球队开始在英国顶级联赛中崭露头角。
1901-1902赛季的苏格兰超级联赛由格拉斯哥流浪者足球俱乐部、爱丁堡流浪者足球俱乐部和爱丁堡联合足球俱乐部组成,尽管比赛激烈,但流浪者足球俱乐部最终以绝对的优势赢得了冠军,这一赛季的胜利,标志着苏格兰足球正式进入了一个新的发展阶段。
苏超联赛历届冠军表格
以下表格列出了苏超联赛历届冠军的详细信息,包括赛季、冠军球队、亚军、季军以及冠军积分等数据。
季度 | 冠军球队 | 冠军积分 | 亚军球队 | 季军球队 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1901-1902 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 最早的苏超联赛冠军 |
1902-1903 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三年保持不变 |
1903-1904 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四年保持不变 |
1904-1905 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五年保持不变 |
1905-1906 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六年保持不变 |
1906-1907 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七年保持不变 |
1907-1908 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第八年保持不变 |
1908-1909 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第九年保持不变 |
1909-1910 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十年保持不变 |
1910-1911 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十一年保持不变 |
1911-1912 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十二年保持不变 |
1912-1913 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十三年保持不变 |
1913-1914 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十四年保持不变 |
1914-1915 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十五年保持不变 |
1915-1916 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十六年保持不变 |
1916-1917 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十七年保持不变 |
1917-1918 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十八年保持不变 |
1918-1919 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第十九年保持不变 |
1919-1920 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十年保持不变 |
1920-1921 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十一年保持不变 |
1921-1922 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十二年保持不变 |
1922-1923 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十三年保持不变 |
1923-1924 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十四年保持不变 |
1924-1925 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十五年保持不变 |
1925-1926 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十六年保持不变 |
1926-1927 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十七年保持不变 |
1927-1928 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十八年保持不变 |
1928-1929 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第二十九年保持不变 |
1929-1930 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十年保持不变 |
1930-1931 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十一年保持不变 |
1931-1932 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十二年保持不变 |
1932-1933 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十三年保持不变 |
1933-1934 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十四年保持不变 |
1934-1935 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十五年保持不变 |
1935-1936 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十六年保持不变 |
1936-1937 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十七年保持不变 |
1937-1938 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十八年保持不变 |
1938-1939 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第三十九年保持不变 |
1939-1940 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十年保持不变 |
1940-1941 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十一年保持不变 |
1941-1942 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十二年保持不变 |
1942-1943 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十三年保持不变 |
1943-1944 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十四年保持不变 |
1944-1945 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十五年保持不变 |
1945-1946 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十六年保持不变 |
1946-1947 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十七年保持不变 |
1947-1948 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十八年保持不变 |
1948-1949 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第四十九年保持不变 |
1949-1950 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十年保持不变 |
1950-1951 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十一年保持不变 |
1951-1952 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十二年保持不变 |
1952-1953 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十三年保持不变 |
1953-1954 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十四年保持不变 |
1954-1955 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十五年保持不变 |
1955-1956 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十六年保持不变 |
1956-1957 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十七年保持不变 |
1957-1958 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十八年保持不变 |
1958-1959 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第五十九年保持不变 |
1959-1960 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十年保持不变 |
1960-1961 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十一年保持不变 |
1961-1962 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十二年保持不变 |
1962-1963 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十三年保持不变 |
1963-1964 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十四年保持不变 |
1964-1965 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十五年保持不变 |
1965-1966 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十六年保持不变 |
1966-1967 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十七年保持不变 |
1967-1968 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十八年保持不变 |
1968-1969 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第六十九年保持不变 |
1969-1970 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十年保持不变 |
1970-1971 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十一年保持不变 |
1971-1972 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十二年保持不变 |
1972-1973 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十三年保持不变 |
1973-1974 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十四年保持不变 |
1974-1975 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十五年保持不变 |
1975-1976 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十六年保持不变 |
1976-1977 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十七年保持不变 |
1977-1978 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十八年保持不变 |
1978-1979 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡流浪者 | 爱丁堡联合 | 冠军连续第七十九年保持不变 |
1979-1980 | 格拉斯哥流浪者 | 63 | 爱丁堡 |
发表评论