2023-2024赛季苏超篮球联赛简介表格苏超篮球联赛简介表格
2023-2024赛季苏超篮球联赛简介表格苏超篮球联赛简介表格,
2023-2024赛季苏超篮球联赛简介表格苏超篮球联赛简介表格,
2023-2024赛季苏超篮球联赛简介
2023-2024赛季的苏超篮球联赛(Scottish Premier League)是苏格兰男子篮球最高水平的赛事,吸引了来自苏格兰各地的顶尖篮球队参与竞争,作为苏格兰篮球运动的重要组成部分,苏超联赛不仅为球员们提供了展示个人才华的平台,也为整个篮球界注入了新鲜的活力,以下是2023-2024赛季苏超篮球联赛的详细介绍。
-
联赛背景
苏超篮球联赛自1992年创立以来,已经成为了苏格兰篮球运动的标志性赛事之一,每年,来自苏格兰各地的30多支专业球队(包括城市队、大学队和业余精英队)齐聚一堂,展开激烈的较量,联赛分为常规赛和季后赛两个阶段,最终通过季后赛决出冠亚军。 -
参赛球队
2023-2024赛季,联赛吸引了包括爱丁堡大学、格拉斯哥大学、苏格兰队在内的30多支专业篮球队,这些球队不仅在常规赛中表现出色,还在季后赛中展现了强大的竞争力。 -
比赛规则
苏超联赛的比赛采用五人制篮球,每场比赛分为上半场和下半场,每节比赛时间为15分钟,比赛采用主客场制,每支球队需要在多个城市的球场上进行比赛。 -
联赛意义
苏超联赛不仅是苏格兰篮球运动的顶级赛事,也是苏格兰体育产业的重要组成部分,联赛通过吸引大量观众和赞助商,推动了当地经济的发展,并为全球篮球爱好者提供了观看高水平比赛的机会。
2023-2024赛季赛程安排
2023-2024赛季苏超联赛的赛程安排如下:
时间 | 比赛日期 | 主场球队 | 客队球队 | 比赛时间(分钟) | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2023年10月15日 | 爱丁堡大学 | 格拉斯哥大学 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2023年10月22日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2023年10月29日 | 苏格兰队 | 爱丁堡大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2023年11月5日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2023年11月12日 | 格拉斯哥大学 | 苏格兰队 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2023年11月19日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2023年11月26日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2023年12月3日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2023年12月10日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2023年12月17日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2023年12月24日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2023年12月31日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年1月7日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年1月14日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年1月21日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年1月28日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年2月4日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年2月11日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年2月18日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年2月25日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年3月4日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年3月11日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年3月18日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年3月25日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年4月1日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年4月8日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年4月15日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年4月22日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年4月29日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年5月6日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年5月13日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年5月20日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年5月27日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年6月3日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年6月10日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年6月17日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年6月24日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年6月30日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年7月1日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年7月8日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年7月15日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年7月22日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年7月29日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年8月5日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年8月12日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年8月19日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年8月26日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年9月2日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年9月9日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年9月16日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年9月23日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年9月30日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年10月7日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年10月14日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年10月21日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年10月28日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年11月4日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年11月11日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年11月18日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年11月25日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年12月2日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年12月9日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年12月16日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年12月23日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年12月30日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年1月6日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年1月13日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年1月20日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年1月27日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年2月3日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年2月10日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年2月17日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年2月24日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 | 100 | 爱丁堡大学胜 |
常规赛 | 2024年3月7日 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 100 | 格拉斯哥大学胜 |
常规赛 | 2024年3月14日 | 苏格兰队 | 格拉斯哥大学 | 100 | 苏格兰队胜 |
常规赛 | 2024年3月21日 | 爱丁堡大学 | 苏格兰队 |
发表评论