2023-2024赛季宜兴苏超联赛时间表全解析宜兴苏超联赛时间表
2023-2024赛季宜兴苏超联赛时间表全解析宜兴苏超联赛时间表,
2023-2024赛季宜兴苏超联赛时间表全解析宜兴苏超联赛时间表,
本文目录导读:
联赛基本信息
2023-2024赛季宜兴苏超联赛将由宜兴市体育局主办,共有18支球队参赛,包括 SUA 001 长沙 CF 巴萨、 002 湖南湘涛、 003 湖南湘江等强队,以及一些实力不俗的业余球队,联赛采用双循环赛制,每个球队将在主客场分别与其余17支球队交手一次,总赛程为34轮。
联赛采用积分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,联赛积分最高的前8支球队将获得中超联赛资格,其余球队则将降级至中乙联赛。
赛程安排
赛程总体安排
2023-2024赛季宜兴苏超联赛的赛程安排如下:
-
第一阶段:小组赛阶段(8轮)
- 每支球队将在第一阶段打完8场比赛,其中包括4个主场比赛和4个客场。
- 小组赛阶段结束后,积分最高的4支球队将直接晋级下一轮。
-
第二阶段:淘汰赛阶段(16轮)
- 淘汰赛阶段将分为两个阶段:半决赛(8场比赛)和决赛(4场比赛)。
- 决赛将采用“三回合定胜负”机制,胜者将获得本赛季的冠军。
-
第三阶段:附加赛阶段(如有)
如果本赛季联赛提前结束,附加赛阶段将用于确定最终的冠军。
比赛时间表
以下是2023-2024赛季宜兴苏超联赛的详细赛程安排:
时间 | 比赛日期 | 比赛地点 | 主队 | 客队 | 比赛性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 2023年8月15日 | 宜兴体育中心 | SUA 001 长沙 CF 巴萨 | 宜兴市体育局业余队 | 首场比赛 | 预热 |
第一阶段 | 2023年8月19日 | 宜兴体育中心 | 宜兴市体育局业余队 | SUA 001 长沙 CF 巴萨 | 首场比赛 | 预热 |
第一阶段 | 2023年8月26日 | 宜兴体育中心 | SUA 002 湖南湘涛 | SUA 003 湖南湘江 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年8月30日 | 宜兴体育中心 | SUA 003 湖南湘江 | SUA 002 湖南湘涛 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月2日 | 宜兴体育中心 | SUA 004 湖南湘诚 | SUA 005 湖南湘南 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月6日 | 宜兴体育中心 | SUA 005 湖南湘南 | SUA 004 湖南湘诚 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月9日 | 宜兴体育中心 | SUA 006 湖南湘阳 | SUA 007 湖南湘宇 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月13日 | 宜兴体育中心 | SUA 007 湖南湘宇 | SUA 006 湖南湘阳 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月16日 | 宜兴体育中心 | SUA 008 湖南湘大 | SUA 009 湖南湘水 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月20日 | 宜兴体育中心 | SUA 009 湖南湘水 | SUA 008 湖南湘大 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月23日 | 宜兴体育中心 | SUA 010 湖南湘美 | SUA 011 湖南湘乐 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月27日 | 宜兴体育中心 | SUA 011 湖南湘乐 | SUA 010 湖南湘美 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年9月30日 | 宜兴体育中心 | SUA 012 湖南湘峰 | SUA 013 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年10月4日 | 宜兴体育中心 | SUA 013 湖南湘峰 | SUA 012 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年10月8日 | 宜兴体育中心 | SUA 014 湖南湘明 | SUA 015 湖南湘智 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年10月11日 | 宜兴体育中心 | SUA 015 湖南湘智 | SUA 014 湖南湘明 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年10月15日 | 宜兴体育中心 | SUA 016 湖南湘科 | SUA 017 湖南湘工 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年10月18日 | 宜兴体育中心 | SUA 017 湖南湘工 | SUA 016 湖南湘科 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年10月22日 | 宜兴体育中心 | SUA 018 湖南湘业 | SUA 019 湖南湘诚 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年10月25日 | 宜兴体育中心 | SUA 019 湖南湘诚 | SUA 018 湖南湘业 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年10月29日 | 宜兴体育中心 | SUA 020 湖南湘美 | SUA 021 湖南湘乐 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月1日 | 宜兴体育中心 | SUA 021 湖南湘乐 | SUA 020 湖南湘美 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月5日 | 宜兴体育中心 | SUA 022 湖南湘峰 | SUA 023 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月8日 | 宜兴体育中心 | SUA 023 湖南湘峰 | SUA 022 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月12日 | 宜兴体育中心 | SUA 024 湖南湘明 | SUA 025 湖南湘智 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月15日 | 宜兴体育中心 | SUA 025 湖南湘智 | SUA 024 湖南湘明 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月19日 | 宜兴体育中心 | SUA 026 湖南湘科 | SUA 027 湖南湘工 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月22日 | 宜兴体育中心 | SUA 027 湖南湘工 | SUA 026 湖南湘科 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月26日 | 宜兴体育中心 | SUA 028 湖南湘业 | SUA 029 湖南湘诚 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年11月29日 | 宜兴体育中心 | SUA 029 湖南湘诚 | SUA 028 湖南湘业 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月3日 | 宜兴体育中心 | SUA 030 湖南湘峰 | SUA 031 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月6日 | 宜兴体育中心 | SUA 031 湖南湘峰 | SUA 030 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月10日 | 宜兴体育中心 | SUA 032 湖南湘明 | SUA 033 湖南湘智 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月13日 | 宜兴体育中心 | SUA 033 湖南湘智 | SUA 032 湖南湘明 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月17日 | 宜兴体育中心 | SUA 034 湖南湘科 | SUA 035 湖南湘工 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月20日 | 宜兴体育中心 | SUA 035 湖南湘工 | SUA 034 湖南湘科 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月24日 | 宜兴体育中心 | SUA 036 湖南湘业 | SUA 037 湖南湘诚 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月27日 | 宜兴体育中心 | SUA 037 湖南湘诚 | SUA 036 湖南湘业 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年12月31日 | 宜兴体育中心 | SUA 038 湖南湘峰 | SUA 039 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年1月4日 | 宜兴体育中心 | SUA 039 湖南湘峰 | SUA 038 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年1月8日 | 宜兴体育中心 | SUA 040 湖南湘明 | SUA 041 湖南湘智 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年1月11日 | 宜兴体育中心 | SUA 041 湖南湘智 | SUA 040 湖南湘明 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年1月15日 | 宜兴体育中心 | SUA 042 湖南湘科 | SUA 043 湖南湘工 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年1月18日 | 宜兴体育中心 | SUA 043 湖南湘工 | SUA 042 湖南湘科 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年1月22日 | 宜兴体育中心 | SUA 044 湖南湘业 | SUA 045 湖南湘诚 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年1月25日 | 宜兴体育中心 | SUA 045 湖南湘诚 | SUA 044 湖南湘业 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年1月29日 | 宜兴体育中心 | SUA 046 湖南湘峰 | SUA 047 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年2月2日 | 宜兴体育中心 | SUA 047 湖南湘峰 | SUA 046 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年2月6日 | 宜兴体育中心 | SUA 048 湖南湘明 | SUA 049 湖南湘智 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年2月9日 | 宜兴体育中心 | SUA 049 湖南湘智 | SUA 048 湖南湘明 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年2月13日 | 宜兴体育中心 | SUA 050 湖南湘科 | SUA 051 湖南湘工 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年2月16日 | 宜兴体育中心 | SUA 051 湖南湘工 | SUA 050 湖南湘科 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年2月20日 | 宜兴体育中心 | SUA 052 湖南湘业 | SUA 053 湖南湘诚 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年2月23日 | 宜兴体育中心 | SUA 053 湖南湘诚 | SUA 052 湖南湘业 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年2月27日 | 宜兴体育中心 | SUA 054 湖南湘峰 | SUA 055 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年3月2日 | 宜兴体育中心 | SUA 055 湖南湘峰 | SUA 054 湖南湘峰 | 小组赛 | 第1轮 |
第一阶段 | 2023年3月5日 | 宜兴体育中心 | SUA 05 |
发表评论