苏超联赛各届冠军数量表苏超联赛各届冠军数量表
本文目录导读:
苏超联赛,即苏格兰超级联赛,是苏格兰足球顶级联赛,自1992年11月14日成立,成为Scottish Football Premier League,作为苏格兰足坛的顶级赛事,苏超联赛自成立以来,一直是英国足坛的关注焦点,本文将详细分析苏超联赛各届冠军数量表,探讨冠军数量的历史变化及其背后的原因。
苏超联赛冠军数量表的历史回顾
苏超联赛的冠军数量自成立以来经历了多次更迭,以下是对各届冠军数量的详细统计:
年份 | 冠军球队 | 冠军时间 |
---|---|---|
1992-1993 | 斯托克城 | 1992年11月14日 |
1993-1994 | 斯托克城 | 1993年10月14日 |
1994-1995 | 斯托克城 | 1994年11月19日 |
1995-1996 | 斯托克城 | 1995年11月18日 |
1996-1997 | 斯托克城 | 1996年11月16日 |
1997-1998 | 斯托克城 | 1997年11月15日 |
1998-1999 | 斯托克城 | 1998年11月14日 |
1999-2000 | 斯托克城 | 1999年11月13日 |
2000-2001 | 斯托克城 | 2000年11月12日 |
2001-2002 | 斯托克城 | 2001年11月11日 |
2002-2003 | 斯托克城 | 2002年11月10日 |
2003-2004 | 斯托克城 | 2003年11月10日 |
2004-2005 | 斯托克城 | 2004年11月10日 |
2005-2006 | 斯托克城 | 2005年11月10日 |
2006-2007 | 斯托克城 | 2006年11月10日 |
2007-2008 | 斯托克城 | 2007年11月10日 |
2008-2009 | 斯托克城 | 2008年11月10日 |
2009-2010 | 斯托克城 | 2009年11月10日 |
2010-2011 | 斯托克城 | 2010年11月10日 |
2011-2012 | 斯托克城 | 2011年11月10日 |
2012-2013 | 斯托克城 | 2012年11月10日 |
2013-2014 | 斯托克城 | 2013年11月10日 |
2014-2015 | 斯托克城 | 2014年11月10日 |
2015-2016 | 斯托克城 | 2015年11月10日 |
2016-2017 | 斯托克城 | 2016年11月10日 |
2017-2018 | 斯托克城 | 2017年11月10日 |
2018-2019 | 斯托克城 | 2018年11月10日 |
2019-2020 | 斯托克城 | 2019年11月10日 |
2020-2021 | 斯托克城 | 2020年11月10日 |
2021-2022 | 斯托克城 | 2021年11月10日 |
2022-2023 | 爱丁堡联 | 2023年10月28日 |
苏超联赛冠军数量的分析
从上述表格可以看出,斯托克城(St Mirren)在苏超联赛的早期占据了绝对的主导地位,连续26年(1992-2017)获得冠军,这种统治力源于斯托克城强大的实力和球迷的支持,随着联赛的深入发展,其他球队逐渐崛起,冠军数量的分布也发生了变化。
斯托克城的统治期
斯托克城自1992年成立以来,连续26年获得冠军,创造了苏超联赛的纪录,这一统治期的冠军数量如下:
年份 | 冠军球队 | 冠军时间 |
---|---|---|
1992-1993 | 斯托克城 | 1992年11月14日 |
1993-1994 | 斯托克城 | 1993年10月14日 |
1994-1995 | 斯托克城 | 1994年11月19日 |
1995-1996 | 斯托克城 | 1995年11月18日 |
1996-1997 | 斯托克城 | 1996年11月16日 |
1997-1998 | 斯托克城 | 1997年11月15日 |
1998-1999 | 斯托克城 | 1998年11月14日 |
1999-2000 | 斯托克城 | 1999年11月13日 |
2000-2001 | 斯托克城 | 2000年11月12日 |
2001-2002 | 斯托克城 | 2001年11月11日 |
2002-2003 | 斯托克城 | 2002年11月10日 |
2003-2004 | 斯托克城 | 2003年11月10日 |
2004-2005 | 斯托克城 | 2004年11月10日 |
2005-2006 | 斯托克城 | 2005年11月10日 |
2006-2007 | 斯托克城 | 2006年11月10日 |
2007-2008 | 斯托克城 | 2007年11月10日 |
2008-2009 | 斯托克城 | 2008年11月10日 |
2009-2010 | 斯托克城 | 2009年11月10日 |
2010-2011 | 斯托克城 | 2010年11月10日 |
2011-2012 | 斯托克城 | 2011年11月10日 |
2012-2013 | 斯托克城 | 2012年11月10日 |
2013-2014 | 斯托克城 | 2013年11月10日 |
2014-2015 | 斯托克城 | 2014年11月10日 |
2015-2016 | 斯托克城 | 2015年11月10日 |
2016-2017 | 斯托克城 | 2016年11月10日 |
2017-2018 | 斯托克城 | 2017年11月10日 |
2018-2019 | 斯托克城 | 2018年11月10日 |
2019-2020 | 斯托克城 | 2019年11月10日 |
2020-2021 | 斯托克城 | 2020年11月10日 |
2021-2022 | 斯托克城 | 2021年11月10日 |
2022-2023 | 爱丁堡联 | 2023年10月28日 |
斯托克城的统治期共计26年,期间从未尝过失败,这一统治期的冠军数量达到了26次,占总冠军数量的83.3%。
爱丁堡联的崛起
2022-2023赛季,爱丁堡联(Edinburgh Rovers)首次夺得苏超冠军,结束了斯托克城长达26年的统治,这一成就引起了广泛关注,爱丁堡联也成为苏超联赛的新宠。
冠军数量的波动
从上述数据可以看出,冠军数量的波动较大,斯托克城在早期统治了联赛,但随着其他球队的崛起,冠军数量逐渐分散,2008-2009赛季,斯托克城再次夺冠,但之后冠军数量逐渐被其他球队分走。
冠军数量的分布
从冠军数量的分布来看,斯托克城仍然是苏超联赛的主导力量,但其他球队如爱丁堡联、格拉斯哥流浪者(Glasgow Celtic)等也取得了不俗的成绩,格拉斯哥流浪者在2014-2015赛季和2015-2016赛季分别获得冠军。
苏超联赛冠军数量的未来展望
尽管斯托克城目前仍然是苏超联赛的统治者,但随着联赛的深入发展,其他球队的崛起是不可避免的,未来几届冠军数量可能会更加分散,冠军数量的波动也会更加明显,苏超联赛的激烈程度也会进一步提高,冠军数量的争夺将更加激烈。
苏超联赛各届冠军数量表苏超联赛各届冠军数量表,
发表评论